服務(wù)熱線
86-021-37789590
GH4751(Inconel751)合金是一種沉淀硬化鎳鉻合金,主要用于內(nèi)燃機(jī)的排氣閥。和Inconel750合金具有本質(zhì)上相同優(yōu)良的物理性能,機(jī)械性能和耐腐蝕性能。
GH4751化學(xué)成分
元素 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.03-0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 余 | 14.0-17.0 |
元素 | Mo | Nb | Cu | Al | Ti | Fe | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.50 | 0.70-1.20 | ≤0.30 | 0.90-1.50 | 2.00-2.60 | 5.00-9.00 |
GH4751物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.22g/cm3 | 1390-1430℃ |
溫度 | 屈服強(qiáng)度 | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長率 | 收縮率 | 硬度 | |||
華氏度 | 攝氏度 | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | % | BHN |
室溫 | 室溫 | 141.5 | 976 | 190.0 | 1310 | 22.5 | 38.2 | 352 |
1200 | 649 | 128.9 | 889 | 159.6 | 1100 | 22.5 | 32.1 | 291 |
1350 | 732 | 113.5 | 783 | 124.8 | 860 | 18.5 | 25.7 | 235 |
1500 | 816 | 76.3 | 526 | 80.3 | 554 | 26.0 | 35.9 | 173 |
GH4751數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6